Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Korte beschrijving

Terug naar navigatie - Korte beschrijving

Deze pijler gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en het wonen in onze dorpen en buitengebied.

In de pijlers staat het effect in de samenleving centraal. Daar willen we op sturen en monitoren.
Hier horen beleidsindicatoren bij.  Dit onderdeel wordt nog doorontwikkeld met beleidsindicatoren die meer zijn toegesneden op het te behalen effect.

Wat willen we bereiken (doelen)

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken (doelen)

4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten.

Terug naar navigatie - 4.2.1 Initiatieven stimuleren, faciliteren en initiëren om de leefbaarheid te vergroten.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.2.2 Zorgen voor goede voorzieningen.

Terug naar navigatie - 4.2.2 Zorgen voor goede voorzieningen.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

4.2.3 Zorgen voor actueel woonbeleid.

Terug naar navigatie - 4.2.3 Zorgen voor actueel woonbeleid.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De cijfers in de kolom begroting 2022 zijn exclusief de ramingen voor de incidentele en structurele beleidsvoornemens en ontwikkelingen uit het begrotingsvoorstel 2022. De effecten van deze voorstellen worden meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 2022.

Bedragen x €1.000
Exploitatie R2020 Begroot 2021 inc. wijz. B2022
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 2.523 3.713 3.064
2.2 Parkeren 5 12 5
2.5 Openbaar vervoer 0 7 5
5.1 Sportbeleid en activering 247 282 229
5.2 Sportaccommodaties 1.904 1.845 1.770
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 446 485 366
5.5 Cultureel erfgoed 152 372 186
5.6 Media 654 756 506
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.177 4.430 3.542
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 650 879 467
7.2 Riolering 1.542 1.448 1.475
7.3 Afval 2.266 2.465 2.227
7.4 Milieubeheer 950 1.850 638
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 251 278 271
8.1 Ruimtelijke ordening 780 757 735
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 903 2.253 2.333
8.3 Wonen en bouwen 1.136 1.568 1.041
Totaal Lasten 17.585 23.399 18.862
Baten
2.1 Verkeer en vervoer 29 50 13
5.1 Sportbeleid en activering 234 155 137
5.2 Sportaccommodaties 181 409 473
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 69 27 16
5.5 Cultureel erfgoed -30 27 27
5.6 Media 0 100 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 44 23 23
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 250 368 318
7.2 Riolering 2.107 2.054 2.075
7.3 Afval 2.695 3.055 2.847
7.4 Milieubeheer 28 296 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 145 130 130
8.1 Ruimtelijke ordening 59 6 6
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 974 2.263 2.339
8.3 Wonen en bouwen 962 820 641
Totaal Baten 7.747 9.781 9.044
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 6.865 2.865 126
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 6.553 606 0