Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Lasten Baten
Overzicht per taakveld
Begroting Begroting Rekening Begroting Begroting Rekening Saldo
na wijz. na wijz.
1 BESTUUR EN PARTICIPATIE
0.1 Bestuur 1.289.951 2.043.860 1.893.215 0 140.000 183.226 -1.709.989
0.2 Burgerzaken 733.677 768.435 809.459 337.072 304.219 362.359 -447.101
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.593.772 1.668.129 1.672.104 4.994 5.079 0 -1.672.104
1.2 Openbare orde en Veiligheid 226.544 374.123 423.093 7.888 32.520 91.379 -331.714
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 16.827 378.857 370.594 0 50.000 50.000 -320.594
1.99 Bestemmingen 0 0 273.000 18.431 657.686 881.175 608.175
3.860.771 5.233.404 5.441.465 368.385 1.189.504 1.568.139 -3.873.326
2 ZORG
4.1 Openbaar basisonderwijs 84.071 84.071 41.113 0 0 0 -41.113
4.2 Onderwijshuisvesting 695.340 694.566 675.796 20.000 20.000 -2.852 -678.648
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.091.510 1.214.309 991.102 154.171 251.102 178.657 -812.445
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.297.878 3.271.857 2.355.367 0 465.679 361.894 -1.993.473
6.2 Wijkteams 3.066.480 3.388.389 3.223.194 0 0 0 -3.223.194
6.3 Inkomensregelingen 7.901.887 8.779.932 7.581.623 5.453.000 7.350.929 6.219.360 -1.362.263
6.4 Begeleide participatie 73.398 87.946 97.408 0 0 0 -97.408
6.5 Arbeidsparticipatie 302.253 313.414 263.620 10.000 10.000 10.302 -253.319
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.130.409 1.166.972 1.348.166 11.782 11.982 23.840 -1.324.326
6.7 Maatwerkdienst- verlening 18+ 3.480.220 4.799.781 5.019.139 123.625 610.625 889.871 -4.129.268
6.72 Maatwerkdienst- verlening 18- 4.357.313 6.094.313 5.827.284 0 0 60.321 -5.766.963
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 27.611 27.934 18.988 0 0 0 -18.988
6.8 Geëscaleerde zorg 18- 1.134.027 1.441.027 1.266.111 0 0 0 -1.266.111
7.1 Volksgezondheid 1.174.551 1.393.767 1.125.957 0 85.142 6.600 -1.119.357
2.99 Bestemmingen 18.783 18.783 1.465.164 34.338 824.943 1.644.578 179.414
26.835.731 32.777.061 31.300.031 5.806.916 9.630.402 9.392.571 -21.907.460
3 ECONOMIE, WERK EN RECREATIE
2.3. Recreatieve havens
3.1 Economische ontwikkeling 43.134 2.453.384 2.169.656 0 0 0 -2.169.656
3.2 Fysieke bedrijfs- infrastructuur 337.355 337.048 80.171 265.583 265.583 34.542 -45.629
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 4.989 5.071 4.721 14.566 14.811 12.795 8.074
3.4 Economische promotie 112.225 374.889 213.961 1.634.337 1.809.337 1.721.737 1.507.776
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 479.999 852.137 671.992 0 0 13.122 -658.870
3.99 Bestemmingen 0 0 177.135 0 2.534.378 2.377.978 2.200.843
977.702 4.022.529 3.317.636 1.914.486 4.624.109 4.160.173 842.538
4 VOORZIENINGEN LEEFBAARHEID EN WONEN
2.1 Verkeer en vervoer 2.758.800 3.738.105 2.903.394 12.935 49.956 93.994 -2.809.400
2.2 Parkeren 11.504 11.584 0 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 6.699 6.811 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 225.327 281.731 254.267 136.883 155.224 113.061 -141.206
5.2 Sportaccommodaties 1.921.229 1.844.987 1.713.162 464.688 574.614 529.499 -1.183.663
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 365.994 494.545 353.539 16.175 36.875 10.000 -343.539
5.5 Cultureel erfgoed 183.196 372.308 147.800 26.764 26.766 30.489 -117.311
5.6 Media 497.747 755.997 686.221 0 100.000 100.000 -586.221
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.113.105 4.455.025 3.682.296 22.295 22.524 42.936 -3.639.361
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 472.068 879.359 509.510 312.420 367.721 217.944 -291.567
7.2 Riolering 1.448.121 1.448.315 1.547.634 2.054.382 2.054.439 2.121.417 573.783
7.3 Afval 2.406.337 2.480.229 2.525.835 3.024.739 3.069.631 3.115.236 589.402
7.4 Milieubeheer 641.962 1.910.659 1.084.936 0 295.660 97.069 -987.867
7.5 Begraafplaatsen 264.294 277.552 253.444 129.751 89.751 89.944 -163.499
8.1 Ruimtelijke Ordening 710.433 774.696 872.390 5.664 5.760 71.678 -800.712
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven- terreinen) 2.253.494 2.253.494 1.027.695 2.263.024 2.263.024 1.263.409 235.714
8.3 Wonen en bouwen 1.020.554 1.567.636 1.356.549 631.564 1.350.043 1.469.131 112.581
4.99 Bestemmingen 0 606.000 1.333.730 112.856 2.865.299 2.208.665 874.935
18.300.864 24.159.033 20.252.402 9.214.140 13.327.287 11.574.472 -8.677.930
5 MIDDELEN EN ONDERSTEUNING
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 312.044 364.582 337.430 30.771 30.771 7.203 -330.227
0.4 Ondersteuning organisatie 7.279.135 8.990.445 9.800.360 354.545 357.113 517.604 -9.282.756
0.5 Treasury -116.784 -311.926 -353.651 304.654 222.654 265.344 618.995
0.61 OZB woningen 115.622 115.622 77.948 3.314.000 3.399.000 3.475.425 3.397.477
0.62 OZB - niet woningen 34.915 34.915 43.600 1.087.809 1.117.809 1.088.200 1.044.600
0.64 Belastingen Overig 2.191.036 2.561.084 2.956.867 1.881.523 2.131.200 2.240.607 -716.260
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 0 0 35.554.010 40.468.010 40.930.200 40.930.200
0.8 Overige baten en lasten 218.845 590.657 579.722 194.115 564.567 325.000 -254.722
0.9 Vennootschapsbelasting 26.000 26.000 5.666 0 0 0 -5.666
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0
5.99 Bestemmingen 0 3.103.514 3.495.908 10.527 4.604.494 4.810.755 1.314.846
10.060.813 15.474.893 16.943.849 42.731.954 52.895.618 53.660.338 36.716.488
Totaal 60.035.881 81.666.920 77.255.383 60.035.881 81.666.920 80.355.693 3.100.310