Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Lasten Baten
Overzicht per taakveld
Begroting Begroting Rekening Begroting Begroting Rekening Saldo
na wijz. na wijz.
1 BESTUUR EN PARTICIPATIE
0.1 Bestuur 1.266.010 1.777.845 1.724.316 0 0 3.780 -1.720.536
0.2 Burgerzaken 706.747 714.747 673.198 310.996 293.072 307.503 -365.695
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.544.611 1.593.349 1.605.052 4.868 4.994 -4.868 -1.609.920
1.2 Openbare orde en Veiligheid 223.302 605.451 711.100 7.688 7.888 28.429 -682.670
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.796 328.827 8.096 0 0 0 -8.096
1.99 Bestemmingen 0 0 204.000 18.431 589.386 427.131 223.131
3.742.466 5.020.219 4.925.761 341.983 895.340 761.975 -4.163.786
2 ZORG
4.1 Openbaar basisonderwijs 81.285 81.285 65.873 0 0 0 -65.873
4.2 Onderwijshuisvesting 697.509 696.176 718.179 20.000 20.000 17.760 -700.419
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.018.864 1.051.399 939.030 76.451 152.921 140.961 -798.068
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.230.873 3.526.436 2.286.604 64.000 385.000 120.470 -2.166.134
6.2 Wijkteams 2.836.005 3.413.637 3.306.468 0 0 0 -3.306.468
6.3 Inkomensregelingen 7.664.200 12.196.993 9.614.895 5.453.000 10.234.475 7.868.633 -1.746.262
6.4 Begeleide participatie 72.654 119.795 101.470 0 0 0 -101.470
6.5 Arbeidsparticipatie 301.105 301.289 316.691 10.000 10.000 12.601 -304.090
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.104.968 1.346.248 1.605.513 11.483 11.782 5.458 -1.600.055
6.7 Maatwerkdienst- verlening 18+ 3.440.710 3.766.609 4.183.393 123.625 550.625 332.247 -3.851.146
6.72 Maatwerkdienst- verlening 18- 3.780.549 6.219.549 6.032.364 0 0 31.193 -6.001.171
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 27.611 27.611 32.581 0 0 0 -32.581
6.8 Geëscaleerde zorg 18- 1.064.027 1.134.027 1.515.587 0 0 24.544 -1.491.043
7.1 Volksgezondheid 1.135.979 1.220.023 985.006 0 0 2.300 -982.706
2.99 Bestemmingen 0 18.783 2.290.140 34.338 1.034.207 2.730.243 440.104
25.456.339 35.119.860 33.993.792 5.792.897 12.399.010 11.286.411 -22.707.381
3 ECONOMIE, WERK EN RECREATIE
2.3. Recreatieve havens
3.1 Economische ontwikkeling 42.040 2.389.882 340.657 0 0 0 -340.657
3.2 Fysieke bedrijfs- infrastructuur 502.806 965.513 93.356 423.013 423.013 142.048 48.692
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 4.989 4.989 6.423 14.197 14.566 -1.493 -7.916
3.4 Economische promotie 108.622 304.609 206.682 1.584.337 1.369.337 1.556.649 1.349.967
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 471.960 831.044 594.954 0 0 9.232 -585.721
3.99 Bestemmingen 0 2.018.000 2.231.046 0 4.869.410 2.228.916 -2.130
1.130.417 6.514.037 3.473.118 2.021.547 6.676.326 3.935.352 462.235
4 VOORZIENINGEN LEEFBAARHEID EN WONEN
2.1 Verkeer en vervoer 2.754.942 3.246.661 2.523.492 12.607 49.737 29.031 -2.494.462
2.2 Parkeren 4.754 11.504 4.536 0 0 0 -4.536
2.5 Openbaar vervoer 6.699 6.699 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 222.098 304.417 247.392 136.883 156.883 233.778 -13.613
5.2 Sportaccommodaties 1.925.998 1.835.571 1.904.031 452.912 216.688 181.171 -1.722.860
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 343.081 524.075 445.623 0 53.200 68.500 -377.123
5.5 Cultureel erfgoed 183.522 282.295 152.133 26.086 26.764 -30.473 -182.606
5.6 Media 486.880 647.338 653.713 0 0 0 -653.713
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.015.851 3.658.503 3.177.057 21.953 22.295 44.203 -3.132.854
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 558.124 969.711 650.196 334.254 502.420 249.630 -400.566
7.2 Riolering 1.444.173 1.450.673 1.542.376 2.054.296 2.054.382 2.107.278 564.902
7.3 Afval 2.152.635 2.261.084 2.265.678 2.774.480 2.725.120 2.695.308 429.631
7.4 Milieubeheer 645.709 1.079.047 949.725 0 90.000 27.771 -921.953
7.5 Begraafplaatsen 258.493 304.988 250.558 129.751 129.751 145.379 -105.180
8.1 Ruimtelijke Ordening 684.547 734.547 780.406 5.520 5.664 59.418 -720.988
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven- terreinen) 2.382.305 2.427.305 902.597 2.392.465 2.437.465 974.060 71.464
8.3 Wonen en bouwen 961.603 1.265.956 1.135.513 617.439 731.564 961.873 -173.639
4.99 Bestemmingen 0 5.733.000 6.552.827 37.734 6.964.283 6.865.437 312.610
18.031.414 26.743.374 24.137.852 8.996.380 16.166.216 14.612.363 -9.525.487
5 MIDDELEN EN ONDERSTEUNING
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 298.445 356.772 354.868 30.771 55.771 30.744 -324.125
0.4 Ondersteuning organisatie 7.033.641 9.383.682 9.877.286 374.736 366.894 428.595 -9.448.690
0.5 Treasury -62.799 -277.797 -160.069 324.654 266.654 264.829 424.897
0.61 OZB woningen 0 0 0 3.213.000 3.429.000 3.404.529 3.404.529
0.62 OZB - niet woningen 0 0 0 1.087.809 1.087.809 1.095.420 1.095.420
0.64 Belastingen Overig 2.356.579 2.356.579 2.325.557 1.849.170 1.881.523 1.760.206 -565.351
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 0 0 34.591.610 38.740.676 39.087.945 39.087.945
0.8 Overige baten en lasten 622.582 226.230 8.114 0 193.054 190.000 181.886
0.9 Vennootschapsbelasting 26.000 26.000 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0
5.99 Bestemmingen 0 1.888.067 2.814.177 10.527 5.198.750 5.740.524 2.926.347
10.274.448 13.959.533 15.219.933 41.482.277 51.220.131 52.002.791 36.782.858
Totaal 58.635.084 87.357.023 81.750.456 58.635.084 87.357.023 82.598.894 848.438