Bijlage overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Bijlage overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Bijlage overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Pijler / Taakveld Begroting 2023 Begroting 2023 incl. wijz. Rekening 2023
Pijler 1 Bestuur en Samen doen
Lasten
0.1 Bestuur 1.373 1.794 1.642
0.2 Burgerzaken 712 853 805
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.740 1.810 1.877
1.2 Openbare orde en veiligheid 410 458 491
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 17 8.893 8.050
8.1 Ruimte en leefomgeving 0 0 37
Totaal Lasten 4.253 13.809 12.902
Baten
0.1 Bestuur 0 0 0
0.2 Burgerzaken 325 362 371
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 5 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 8 8 1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 9.627 9.440
8.1 Ruimte en leefomgeving 0 0 37
Totaal Baten 339 10.002 9.849
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 18 84 2.355
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 750 3.063
Totaal Pijler 1 Bestuur en Samen doen -3.896 -4.473 -3.760
Pijler 2 Samen leven
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 42 43 44
4.2 Onderwijshuisvesting 82 74 81
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.224 1.522 1.232
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 295 386 353
5.6 Media 514 575 661
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.708 3.010 1.973
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 3.889 4.423 4.615
6.3 Inkomensregelingen 8.328 9.053 9.435
6.4 WSW en beschut werk 77 79 80
6.5 Arbeidsparticipatie 318 345 443
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.194 1.721 1.787
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 2
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 1.401 1.779 2.570
6.71B Begeleiding (WMO) 2.779 3.203 1.936
6.71C Dagbesteding (WMO) 50 50 543
6.72A Jeugdhulp begeleiding 150 150 2.224
6.72B Jeugdhulp behandeling 2.694 3.053 1.708
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 513 524 550
6.73A Pleegzorg 106 108 1.023
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 275 281 256
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 136
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 42 43 360
6.74C Gesloten plaatsing 277 277 29
6.82A Jeugdbescherming 44 231 269
6.82B Jeugdreclassering 122 122 20
7.1 Volksgezondheid 1.258 1.600 1.318
Totaal Lasten 27.382 32.653 33.646
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 20 20 2
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 204 459 259
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 16 55 10
5.6 Media 0 25 127
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 526 339
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 0 296 440
6.3 Inkomensregelingen 5.453 5.687 5.324
6.5 Arbeidsparticipatie 10 10 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 136 136 206
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 0 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 1.300 1.940
7.1 Volksgezondheid 0 180 97
Totaal Baten 5.839 8.694 8.744
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 34 695 444
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 19 19 385
Totaal Pijler 2 Samen leven -21.528 -23.282 -24.843
Pijler 3 Duurzaamheid en Economie
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 44 540 173
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 831 898 109
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5 5 6
3.4 Economische promotie 189 459 405
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 495 866 621
7.4 Milieubeheer 11 2.269 409
Totaal Lasten 1.574 5.038 1.723
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 757 823 65
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 15 15 10
3.4 Economische promotie 1.912 2.270 2.353
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 24
7.4 Milieubeheer 0 1.430 129
Totaal Baten 2.684 4.538 2.581
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 0 1.353 1.048
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 0 532
Totaal Pijler 3 Duurzaamheid en Economie 1.109 853 1.374
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 3.249 3.894 3.350
2.2 Parkeren 5 5 0
2.5 Openbaar vervoer 5 5 0
4.2 Onderwijshuisvesting 634 652 646
5.1 Sportbeleid en activering 251 375 324
5.2 Sportaccommodaties 1.700 1.804 2.015
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 76 82 80
5.5 Cultureel erfgoed 189 412 213
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.776 4.224 4.291
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 462 1.125 569
7.2 Riolering 1.500 1.513 1.503
7.3 Afval 2.374 2.448 2.531
7.4 Milieubeheer 723 1.212 1.213
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 266 505 485
8.1 Ruimte en leefomgeving 847 2.140 1.560
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3.094 3.161 2.008
8.3 Wonen en bouwen 1.046 1.659 1.830
Totaal Lasten 20.197 25.219 22.618
Baten
2.1 Verkeer en vervoer 30 48 95
5.1 Sportbeleid en activering 137 309 319
5.2 Sportaccommodaties 467 467 389
5.5 Cultureel erfgoed 27 27 27
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 23 23 60
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 200 182 151
7.2 Riolering 2.126 2.162 2.173
7.3 Afval 3.038 3.085 3.155
7.4 Milieubeheer 0 135 75
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 130 100 103
8.1 Ruimte en leefomgeving 6 352 259
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3.105 3.155 2.806
8.3 Wonen en bouwen 634 715 1.281
Totaal Baten 9.924 10.761 10.894
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 98 1.989 3.617
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 250 3.101
Totaal Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen -10.175 -12.719 -11.208
Pijler 5 Middelen en Ondersteuning
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 408 540 643
0.4 Overhead 8.200 11.471 12.233
0.5 Treasury 173 -307 -393
0.61 OZB woningen 123 127 127
0.62 OZB niet-woningen 38 40 40
0.64 Belastingen overig 2.438 2.607 2.886
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 57 78 43
0.8 Overige baten en lasten 1.063 540 393
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 26 26 93
Totaal Lasten 12.526 15.120 16.066
Baten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 53 141 262
0.4 Overhead 378 382 688
0.5 Treasury 300 420 466
0.61 OZB woningen 3.487 3.641 4.575
0.62 OZB niet-woningen 1.210 1.210 332
0.64 Belastingen overig 2.106 2.294 2.445
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 39.128 46.107 47.593
0.8 Overige baten en lasten 347 265 330
Totaal Baten 47.008 54.460 56.692
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 8 2.852 4.751
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 2.570 4.643
Totaal Pijler 5 Middelen en Ondersteuning 34.490 39.621 40.734