Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Wat willen we bereiken (doelen)

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken (doelen)

4.10.2 De voorzieningen sluiten aan bij behoefte van onze inwoners.

Terug naar navigatie - 4.10.2 De voorzieningen sluiten aan bij behoefte van onze inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De cijfers in de kolom begroting 2023 zijn exclusief de ramingen voor de incidentele en structurele beleidsvoornemens en ontwikkelingen uit het begrotingsvoorstel 2023. De effecten van deze voorstellen worden meegenomen bij de eerste begrotingswijziging 2023.

Exploitatie (bedragen x € 1.000) R2021 Begroot 2022 incl. wijz B2023
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 2.903 3.875 3.249
2.2 Parkeren - 5 5
2.5 Openbaar vervoer - 5 5
4.2 Onderwijshuisvesting 624 642 634
5.1 Sportbeleid en activering 254 262 251
5.2 Sportaccomodaties 1.713 1.790 1.700
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 70 139 76
5.5 Cultureel erfgoed 148 353 189
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.682 4.096 3.776
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 510 829 462
7.2 Riolering 1.548 1.482 1.500
7.3 Afval 2.526 2.270 2.374
7.4 Milieubeheer 609 844 723
7.5 Begraafplaatsen 253 297 266
8.1 Ruimtelijke ordening 872 1.006 847
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven- terreinen) 1.028 2.350 3.094
8.3 Wonen en bouwen 1.357 2.236 1.046
Totaal Lasten 18.097 22.481 20.197
Baten
2.1 Verkeer en vervoer 94 30 30
2.2 Parkeren - - -
2.5 Openbaar vervoer - - -
4.2 Onderwijshuisvesting - - -
5.1 Sportbeleid en activering 113 137 137
5.2 Sportaccomodaties 530 500 467
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 10 - -
5.5 Cultureel erfgoed 30 27 27
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 43 23 23
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 218 375 200
7.2 Riolering 2.121 2.075 2.126
7.3 Afval 3.115 2.862 3.038
7.4 Milieubeheer - - -
7.5 Begraafplaatsen 90 130 130
8.1 Ruimtelijke ordening 72 82 6
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven- terreinen) 1.263 2.339 3.105
8.3 Wonen en bouwen 1.469 1.223 634
Totaal Baten 9.168 9.803 9.923
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 2.209 3.558 98
Totaal Onttrekkingen 2.209 3.558 98
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 1.334 622 -
Totaal Stortingen 1.334 622 -
Gerealiseerd resultaat -8.054 -9.742 -10.176