Bijlage overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Bijlage overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld - Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Pijler / Taakveld Begroting 2025 Begroting 2025 incl. wijz. Rekening 2025
Lasten
0.1 Bestuur 1.789 2.535 3.119
0.2 Burgerzaken 937 1.170 1.107
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 462 810 747
0.4 Overhead 10.175 12.999 13.155
0.5 Treasury -112 -1.112 -943
0.61 OZB woningen 143 145 145
0.62 OZB niet-woningen 46 47 47
0.64 Belastingen overig 2.777 2.854 2.899
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten 443 481 516
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 26 346 368
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.007 2.148 2.206
1.2 Openbare orde en veiligheid 486 490 504
2.1 Verkeer en vervoer 4.259 4.854 4.304
2.2 Parkeren 5 0 0
2.5 Openbaar vervoer 6 6 5
3.1 Economische ontwikkeling 50 142 143
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 127 170 810
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5 5 5
3.4 Economische promotie 246 260 261
4.1 Openbaar basisonderwijs 42 43 43
4.2 Onderwijshuisvesting 879 2.133 1.154
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.219 1.262 1.130
5.1 Sportbeleid en activering 306 321 349
5.2 Sportaccommodaties 2.036 2.130 2.352
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 381 561 478
5.5 Cultureel erfgoed 206 373 284
5.6 Media 597 818 883
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.961 6.478 5.817
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.429 14.068 12.560
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 0 0 0
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 49 49 0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 4.122 4.777 4.529
6.3 Inkomensregelingen 8.679 8.979 10.094
6.4 WSW en beschut werk 83 84 86
6.5 Arbeidsparticipatie 489 623 624
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 1.731 1.773 1.772
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 1.671 1.706 2.745
6.712 Begeleiding (WMO) 2.976 3.039 1.778
6.713 Dagbesteding (WMO) 0 0 574
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 2.674 2.765 4.958
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 836 889 3.343
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 389 391 224
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 45 45 30
6.791 PGB WMO 443 447 251
6.792 PGB Jeugd 512 523 174
6.811 Beschermd wonen (WMO) 0 -85 41
6.821 Jeugdbescherming 240 245 374
6.822 Jeugdreclassering 122 122 111
6.91 Coördinatie en beleid WMO 407 411 411
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 272 495 21
7.1 Volksgezondheid 1.551 1.838 1.822
7.2 Riolering 1.784 1.789 1.996
7.3 Afval 2.513 2.545 2.555
7.4 Milieubeheer 1.607 4.622 2.242
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 470 473 464
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.201 3.167 2.408
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 2.594 2.602 2.040
8.3 Wonen en bouwen 1.131 1.222 1.711
Totaal Lasten 78.527 102.074 101.824
Baten
0.1 Bestuur 0 5 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0
0.2 Burgerzaken 399 537 633
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 31 31 85
0.4 Overhead 425 415 1.218
0.5 Treasury 257 329 403
0.61 OZB woningen 3.737 4.037 4.039
0.62 OZB niet-woningen 1.253 1.363 1.364
0.64 Belastingen overig 2.360 2.535 2.434
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 49.154 57.486 57.884
0.8 Overige baten en lasten 285 396 351
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 6 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 9 9 1
2.1 Verkeer en vervoer 32 231 411
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 620
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 16 16 11
3.4 Economische promotie 2.095 2.210 2.723
4.2 Onderwijshuisvesting 20 20 29
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 179 212 258
5.1 Sportbeleid en activering 269 283 500
5.2 Sportaccommodaties 424 433 377
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 16 34 30
5.5 Cultureel erfgoed 28 29 35
5.6 Media 25 134 249
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 556 576 214
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.499 11.305 11.886
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 5.453 5.453 6.327
6.5 Arbeidsparticipatie 10 10 4
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 13 13 12
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 124 124 208
6.811 Beschermd wonen (WMO) 0 0 1.528
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 0 0 2
7.1 Volksgezondheid 112 297 321
7.2 Riolering 2.377 2.377 2.435
7.3 Afval 3.241 3.261 3.291
7.4 Milieubeheer 532 2.379 721
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 100 102 117
8.1 Ruimte en leefomgeving 218 223 8
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 2.622 3.102 3.065
8.3 Wonen en bouwen 512 537 1.248
Totaal Baten 78.386 100.506 105.043
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 160 9.050 6.520
0.4 Overhead 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0
8.1 Ruimte en leefomgeving 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 160 9.050 6.520
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 19 7.482 7.482
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0
Totaal Stortingen 19 7.482 7.482