Bijlage overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Bijlage overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld - Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Pijler / Taakveld Begroting 2024 Begroting 2024 incl. wijz. Rekening 2024
Lasten
0.1 Bestuur 1.428 1.988 2.848
0.2 Burgerzaken 796 913 997
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 474 501 474
0.4 Overhead 9.440 12.177 12.409
0.5 Treasury 13 -660 -542
0.61 OZB woningen 135 135 146
0.62 OZB niet-woningen 42 42 32
0.64 Belastingen overig 2.621 2.658 3.005
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 45 45
0.8 Overige baten en lasten 758 388 346
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 26 171 171
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.798 2.002 1.981
1.2 Openbare orde en veiligheid 479 473 471
2.1 Verkeer en vervoer 3.670 4.507 3.722
2.2 Parkeren 5 5 8
2.5 Openbaar vervoer 5 6 5
3.1 Economische ontwikkeling 48 428 323
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 95 126 397
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5 5 5
3.4 Economische promotie 239 281 261
4.1 Openbaar basisonderwijs 39 39 39
4.2 Onderwijshuisvesting 779 1.633 1.036
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.180 1.410 1.259
5.1 Sportbeleid en activering 175 331 322
5.2 Sportaccommodaties 1.828 2.069 2.312
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 371 529 418
5.5 Cultureel erfgoed 193 797 147
5.6 Media 551 878 725
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.292 5.466 5.558
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.010 14.936 11.605
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 4.029 5.020 4.947
6.3 Inkomensregelingen 8.436 9.976 9.409
6.4 WSW en beschut werk 80 82 82
6.5 Arbeidsparticipatie 332 507 525
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.731 1.350 1.730
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 1.779 2.691 2.688
6.71B Begeleiding (WMO) 3.202 2.965 1.723
6.71C Dagbesteding (WMO) 50 50 591
6.72A Jeugdhulp begeleiding 154 860 2.705
6.72B Jeugdhulp behandeling 3.053 3.320 1.596
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 524 544 559
6.73A Pleegzorg 108 812 308
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 281 1.340 1.937
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 1
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 43 45 52
6.74C Gesloten plaatsing 277 277 57
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 0 60
6.82A Jeugdbescherming 231 240 243
6.82B Jeugdreclassering 122 122 58
7.1 Volksgezondheid 1.352 1.905 1.467
7.2 Riolering 1.579 1.709 1.703
7.3 Afval 2.549 2.557 2.908
7.4 Milieubeheer 990 4.193 2.584
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 426 466 470
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.178 2.454 1.641
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 2.870 2.878 1.778
8.3 Wonen en bouwen 1.146 1.934 2.127
Totaal Lasten 72.016 102.578 94.480
Baten
0.2 Burgerzaken 362 399 620
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 53 54 41
0.4 Overhead 390 396 1.027
0.5 Treasury 277 167 323
0.61 OZB woningen 3.641 3.737 4.803
0.62 OZB niet-woningen 1.210 1.253 358
0.64 Belastingen overig 2.256 2.360 2.593
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 44.144 50.278 50.893
0.8 Overige baten en lasten 289 283 300
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 5 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 8 9 2
2.1 Verkeer en vervoer 31 178 81
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 8
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 28 17
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 15 16 12
3.4 Economische promotie 2.045 2.140 2.202
4.2 Onderwijshuisvesting 20 243 243
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 178 354 280
5.1 Sportbeleid en activering 137 289 464
5.2 Sportaccommodaties 467 424 414
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 16 16 16
5.5 Cultureel erfgoed 27 28 28
5.6 Media 25 307 188
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 555 49 375
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 883 13.809 13.803
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 0 150 303
6.3 Inkomensregelingen 5.453 6.229 5.980
6.5 Arbeidsparticipatie 10 10 13
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 136 162 198
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 248 248
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 1.257 1.371
7.1 Volksgezondheid 0 124 111
7.2 Riolering 2.244 2.294 2.296
7.3 Afval 3.291 3.291 3.253
7.4 Milieubeheer 0 1.764 989
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 100 100 150
8.1 Ruimte en leefomgeving 211 218 1.137
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 2.902 3.502 2.302
8.3 Wonen en bouwen 495 926 1.811
Totaal Baten 71.876 97.098 99.255
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 158 8.197 6.113
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 19 -383 2.698
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 3.100 0
Totaal Stortingen 19 2.717 2.698