Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Pijler / Taakveld Begroting 2022 Begroting 2022 incl. wijz. Rekening 2022
Pijler 1 Bestuur en participatie/Samen doen
Lasten
0.1 Bestuur 1.332 1.787 1.334
0.2 Burgerzaken 719 769 758
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.668 1.706 1.681
1.2 Openbare orde en veiligheid 233 360 370
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 17 5.963 2.976
Totaal Lasten 3.969 10.585 7.119
Baten
0.1 Bestuur 0 0 1
0.2 Burgerzaken 324 380 414
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 5 9
1.2 Openbare orde en veiligheid 8 8 1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 5.946 5.222
Totaal Baten 337 6.339 5.646
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 18 29 79
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 0 60
Totaal Pijler 1 Bestuur en participatie/Samen doen -3.614 -4.216 -1.454
Pijler 2 Zorg/Samen leven
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 54 54 54
4.2 Onderwijshuisvesting 693 708 697
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.160 1.346 1.071
5.6 Media 13 13 13
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.482 2.974 2.060
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 3.167 3.698 3.660
6.3 Inkomensregelingen 8.275 8.715 8.665
6.4 Begeleide participatie 75 76 76
6.5 Arbeidsparticipatie 309 331 368
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.169 1.186 1.635
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.286 4.622 5.037
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 4.354 4.380 5.689
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 28 28 45
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.134 1.824 779
7.1 Volksgezondheid 1.210 1.322 1.190
Totaal Lasten 27.409 31.277 31.039
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 20 20 37
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 204 318 256
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 129 304 161
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 0 50 130
6.3 Inkomensregelingen 5.453 5.206 5.066
6.4 Begeleide participatie 0 0 9
6.5 Arbeidsparticipatie 10 10 11
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 12 12 23
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 124 310 1.044
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 118
7.1 Volksgezondheid 0 0 32
Totaal Baten 5.951 6.230 6.887
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 34 748 720
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 19 19 437
Totaal Pijler 2 Zorg/Samen leven -21.443 -24.318 -23.869
Pijler 3 Economie, werk en recreatie/Duurzaamheid
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 43 688 201
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 513 584 100
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5 5 5
3.4 Economische promotie 205 482 358
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 488 729 667
7.4 Milieubeheer 0 206 119
Totaal Lasten 1.254 2.693 1.450
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 443 513 88
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 15 15 10
3.4 Economische promotie 1.792 2.137 2.108
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 135
Totaal Baten 2.249 2.664 2.342
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 0 608 562
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 0 232
Totaal Pijler 3 Economie, werk en recreatie/Duurzaamheid 995 579 1.221
Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 3.064 3.891 3.302
2.2 Parkeren 5 5 0
2.5 Openbaar vervoer 5 5 0
5.1 Sportbeleid en activering 229 252 242
5.2 Sportaccommodaties 1.770 1.953 2.050
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 366 484 412
5.5 Cultureel erfgoed 186 363 159
5.6 Media 494 601 627
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.542 4.096 3.613
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 467 2.450 537
7.2 Riolering 1.475 1.482 1.663
7.3 Afval 2.227 2.270 2.481
7.4 Milieubeheer 639 2.072 1.370
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 271 297 323
8.1 Ruimte en leefomgeving 735 1.006 869
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 2.333 2.360 2.415
8.3 Wonen en bouwen 1.041 2.707 1.782
Totaal Lasten 18.850 26.294 21.844
Baten
2.1 Verkeer en vervoer 13 30 43
5.1 Sportbeleid en activering 137 137 173
5.2 Sportaccommodaties 473 467 376
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 16 66 54
5.5 Cultureel erfgoed 27 27 26
5.6 Media 0 100 100
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 23 23 43
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 318 1.892 98
7.2 Riolering 2.075 2.075 2.153
7.3 Afval 2.847 2.862 3.023
7.4 Milieubeheer 0 255 303
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 130 100 145
8.1 Ruimte en leefomgeving 6 82 42
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 2.339 3.339 4.003
8.3 Wonen en bouwen 641 1.473 1.374
Totaal Baten 9.044 12.927 11.956
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 126 3.558 3.608
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 1.622 2.875
8.3 Wonen en bouwen 0 0 0
Totaal Stortingen 0 1.622 2.875
Totaal Pijler 4 Voorzieningen, leefbaarheid en wonen -9.681 -11.432 -9.154
Pijler 5 Middelen en Ondersteuning
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 320 423 367
0.4 Overhead 7.545 10.262 10.858
0.5 Treasury -117 -225 -240
0.61 OZB woningen 119 119 119
0.62 OZB niet-woningen 36 36 36
0.64 Belastingen overig 2.226 2.284 2.539
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 201 17
0.8 Overige baten en lasten 2.078 561 565
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 26 26 -5
Totaal Lasten 12.233 13.686 14.256
Baten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 31 53 31
0.4 Overhead 370 372 460
0.5 Treasury 305 285 328
0.61 OZB woningen 3.399 3.577 4.472
0.62 OZB niet-woningen 1.118 1.250 372
0.64 Belastingen overig 1.923 1.965 2.356
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 38.272 45.450 46.192
0.8 Overige baten en lasten 550 192 585
Totaal Baten 45.967 53.143 54.797
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 8 3.673 4.978
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 3.743 5.388
Totaal Pijler 5 Middelen en Ondersteuning 33.742 39.387 40.131